PRODUCT FAMILY

Ceiling Drying Dehumidifiers

Ceiling-mounted drying families provide heating and high-temperature options without occupying production floor space.

Published model range

ModelCapacityAirflowPower supplyDimensions
DYDS9090 L/day800 m³/h220 V / 50 Hz880 × 500 × 420 mm
DYDS138138 L/day1000 m³/h220 V / 50 Hz880 × 500 × 420 mm
DYDS156156 L/day1200 m³/h220 V / 50 Hz880 × 500 × 420 mm
DYDS192192 L/day2200 m³/h220/380 V / 50 Hz1000 × 770 × 550 mm
DYDS240240 L/day2400 m³/h220/380 V / 50 Hz1000 × 770 × 550 mm
DYDS380380 L/day3000 m³/h380 V / 50 Hz1100 × 980 × 660 mm
DYDS480480 L/day4000 m³/h380 V / 50 Hz1200 × 1100 × 690 mm
DYDS600600 L/day5000 m³/h380 V / 50 Hz1200 × 1100 × 690 mm
DYDSG156156 L/day1200 m³/h220 V / 50 Hz880 × 500 × 420 mm
DYDSG192192 L/day2200 m³/h220/380 V / 50 Hz1000 × 770 × 550 mm
DYDSG240240 L/day2400 m³/h220/380 V / 50 Hz1000 × 770 × 550 mm
DYDSG380380 L/day3000 m³/h380 V / 50 Hz1100 × 980 × 660 mm
DYDSG480480 L/day4000 m³/h380 V / 50 Hz1200 × 1100 × 690 mm
DYDSG600600 L/day5000 m³/h380 V / 50 Hz1200 × 1100 × 690 mm
DYDG156156 L/day1200 m³/h220 V / 50 Hz880 × 500 × 420 mm
DYDG192192 L/day2200 m³/h220/380 V / 50 Hz1000 × 770 × 550 mm
DYDG240240 L/day2400 m³/h220/380 V / 50 Hz1000 × 770 × 550 mm
DYDG380380 L/day3000 m³/h380 V / 50 Hz1100 × 980 × 660 mm
DYDG480480 L/day4000 m³/h380 V / 50 Hz1200 × 1100 × 690 mm
DYDG600600 L/day5000 m³/h380 V / 50 Hz1200 × 1100 × 690 mm

Published data is for preliminary evaluation. Final confirmed specification and machine nameplate prevail.