PRODUCT FAMILY

Drying & High-Temperature Dehumidifiers

Choose heating, heating plus high-temperature operation, or a high-temperature-only configuration according to the material and process.

Published model range

ModelCapacityAirflowPower supplyDimensions
DS9090 L/day800 m³/h220 V / 50 Hz480 × 400 × 1040 mm
DS138138 L/day1000 m³/h220 V / 50 Hz480 × 400 × 1040 mm
DS156156 L/day1200 m³/h220 V / 50 Hz480 × 400 × 1040 mm
DS192192 L/day2200 m³/h220/380 V / 50 Hz605 × 420 × 1608 mm
DS240240 L/day2400 m³/h220/380 V / 50 Hz770 × 480 × 1710 mm
DS380380 L/day3000 m³/h380 V / 50 Hz995 × 460 × 1710 mm
DS480480 L/day4000 m³/h380 V / 50 Hz1195 × 460 × 1710 mm
DS600600 L/day5000 m³/h380 V / 50 Hz1195 × 460 × 1710 mm
DSG156156 L/day1200 m³/h220 V / 50 Hz480 × 400 × 1040 mm
DSG192192 L/day2200 m³/h220/380 V / 50 Hz605 × 420 × 1608 mm
DSG240240 L/day2400 m³/h220/380 V / 50 Hz770 × 480 × 1710 mm
DSG380380 L/day3000 m³/h380 V / 50 Hz995 × 460 × 1710 mm
DSG480480 L/day4000 m³/h380 V / 50 Hz1195 × 460 × 1710 mm
DSG600600 L/day5000 m³/h380 V / 50 Hz1195 × 460 × 1710 mm
DG156156 L/day1200 m³/h220 V / 50 Hz480 × 400 × 1040 mm
DG192192 L/day2200 m³/h220/380 V / 50 Hz605 × 420 × 1608 mm
DG240240 L/day2400 m³/h220/380 V / 50 Hz770 × 480 × 1710 mm
DG380380 L/day3000 m³/h380 V / 50 Hz995 × 460 × 1710 mm
DG480480 L/day4000 m³/h380 V / 50 Hz1195 × 460 × 1710 mm
DG600600 L/day5000 m³/h380 V / 50 Hz1195 × 460 × 1710 mm

Published data is for preliminary evaluation. Final confirmed specification and machine nameplate prevail.