PRODUCT FAMILY
Low-Temperature Ceiling Dehumidifiers
Ceiling-mounted low-temperature models combine duct integration with a published operating range down to −5°C.
Published model range
| Model | Capacity | Airflow | Power supply | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| DYDW156 | 156 L/day | 1200 m³/h | 220 V / 50 Hz | 880 × 500 × 420 mm |
| DYDW192 | 192 L/day | 2200 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 1000 × 770 × 550 mm |
| DYDW240 | 240 L/day | 2400 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 1000 × 770 × 550 mm |
| DYDW380 | 380 L/day | 3000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1100 × 980 × 660 mm |
| DYDW480 | 480 L/day | 4000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1200 × 1100 × 690 mm |
| DYDW600 | 600 L/day | 5000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1200 × 1100 × 690 mm |
Published data is for preliminary evaluation. Final confirmed specification and machine nameplate prevail.
