PRODUCT FAMILY
Fresh-Air Dehumidifiers
Compact ducted units combine fresh-air introduction with circulating dehumidification for building and residential projects.
Published model range
| Model | Capacity | Airflow | Power supply | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| DX30 | 30 L/day | 350 m³/h | 220 V / 50 Hz | 830 × 365 × 240 mm |
| DX40 | 40 L/day | 400 m³/h | 220 V / 50 Hz | 830 × 365 × 240 mm |
| DX50 | 50 L/day | 500 m³/h | 220 V / 50 Hz | 830 × 365 × 240 mm |
| DX60 | 60 L/day | 600 m³/h | 220 V / 50 Hz | 830 × 485 × 280 mm |
| DX70 | 70 L/day | 700 m³/h | 220 V / 50 Hz | 830 × 485 × 280 mm |
| DX80 | 80 L/day | 800 m³/h | 220 V / 50 Hz | 830 × 485 × 280 mm |
| DX90 | 90 L/day | 900 m³/h | 220 V / 50 Hz | 830 × 545 × 280 mm |
| DX138 | 138 L/day | 1000 m³/h | 220 V / 50 Hz | 830 × 545 × 280 mm |
| DX156 | 156 L/day | 1300 m³/h | 220 V / 50 Hz | 830 × 545 × 280 mm |
Published data is for preliminary evaluation. Final confirmed specification and machine nameplate prevail.
