PRODUCT FAMILY
Dehumidification + Humidification Units
DHS units combine dehumidification and humidification for spaces that need year-round humidity adjustment.
Published model range
| Model | Capacity | Airflow | Power supply | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| DHS90 | 90 L/day | 800 m³/h | 220 V / 50 Hz | 650 × 500 × 1700 mm |
| DHS138 | 138 L/day | 1200 m³/h | 220 V / 50 Hz | 650 × 500 × 1700 mm |
| DHS156 | 156 L/day | 1600 m³/h | 220 V / 50 Hz | 650 × 500 × 1700 mm |
| DHS192 | 192 L/day | 2500 m³/h | 220 V / 50 Hz | 800 × 500 × 1915 mm |
| DHS240 | 240 L/day | 3000 m³/h | 220 V / 50 Hz | 800 × 500 × 1915 mm |
| DHS380 | 380 L/day | 4000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1100 × 490 × 2020 mm |
| DHS480 | 480 L/day | 5000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1100 × 490 × 2020 mm |
Published data is for preliminary evaluation. Final confirmed specification and machine nameplate prevail.
