PRODUCT FAMILY
Low-Temperature Cold-Room Dehumidifiers
Low-temperature mobile dehumidifiers for cold rooms, cold-chain storage and condensation-prone entrances.
Published model range
| Model | Capacity | Airflow | Power supply | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| DW90 | 90 L/day | 800 m³/h | 220 V / 50 Hz | 480 × 400 × 1040 mm |
| DW138 | 138 L/day | 1000 m³/h | 220 V / 50 Hz | 480 × 400 × 1040 mm |
| DW156 | 156 L/day | 1200 m³/h | 220 V / 50 Hz | 480 × 400 × 1040 mm |
| DW192 | 192 L/day | 2200 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 605 × 420 × 1608 mm |
| DW240 | 240 L/day | 2400 m³/h | 220/380 V / 50 Hz | 770 × 480 × 1710 mm |
| DW380 | 380 L/day | 3000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 995 × 460 × 1710 mm |
| DW480 | 480 L/day | 4000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1195 × 460 × 1710 mm |
| DW600 | 600 L/day | 5000 m³/h | 380 V / 50 Hz | 1195 × 460 × 1710 mm |
Published data is for preliminary evaluation. Final confirmed specification and machine nameplate prevail.
